| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Lockstitch | 301 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Buttonhole | 304 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Buttonsew | 304 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Lockstitch | 301 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Buttonhole | 304 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Buttonsew | 304 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Lockstitch | 301 | 14 - 16 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Buttonhole | 304 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Buttonsew | 304 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 50 | Ticket 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Lockstitch | 301 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-90 | 
| Tex 24, 30 | Tex 24, 30 | |||||
| Ticket 120, 100 | Ticket 120, 100 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 70-80 | 
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Ticket 140 | Ticket 160 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 70-80 | 
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Ticket 140 | Ticket 160 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonhole | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-90 | |
| Tex 24, 30 | Tex 24, 30 | |||||
| Ticket 120, 100 | Ticket 120, 100 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonsew | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-90 | |
| Tex 24, 30 | Tex 24, 30 | |||||
| Ticket 120, 100 | Ticket 120, 100 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Lockstitch | 301 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-80 | 
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Ticket 120 | Ticket 120 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-80 | 
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Ticket 120 | Ticket 120 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-80 | 
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Ticket 120 | Ticket 120 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonhole | 304 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Ticket 120 | Ticket 120 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonsew | 304 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Ticket 120 | Ticket 120 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Lockstitch | 301 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 80 | Ticket 80 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 80 | Ticket 80 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 | 
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 80 | Ticket 80 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonhole | 304 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 80 | Ticket 80 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonsew | 304 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Ticket 80 | Ticket 80 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Lockstitch | 301 | 14 - 16 | Coats® Dymax™ | Coats® Dymax™ | 80-90 | 
| Tex 35, 30 | Tex 35, 30 | |||||
| Ticket 60, 50 | Ticket 60, 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® Dymax™ | Coats® Dymax™ | 80-90 | 
| Tex 35, 30 | Tex 35, 30 | |||||
| Ticket 60, 50 | Ticket 60, 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® Dymax™ | Coats® Dymax™ | 80-90 | 
| Tex 35, 30 | Tex 35, 30 | |||||
| Ticket 60, 50 | Ticket 60, 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonhole | 304 | Coats® Dymax™ | Coats® Dymax™ | 80-90 | |
| Tex 35, 30 | Tex 35, 30 | |||||
| Ticket 60, 50 | Ticket 60, 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonsew | 304 | Coats® Dymax™ | Coats® Dymax™ | 80-90 | |
| Tex 35, 30 | Tex 35, 30 | |||||
| Ticket 60, 50 | Ticket 60, 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Lockstitch | 301 | 14 - 16 | Coats® Tre Cerchi™ | Coats® Tre Cerchi™ | 80-90 | 
| Tex 35, 30 | Tex 35, 30 | |||||
| Ticket 60, 50 | Ticket 60, 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® Tre Cerchi™ | Coats® Tre Cerchi™ | 80-90 | 
| Tex 35, 30 | Tex 35, 30 | |||||
| Ticket 60, 50 | Ticket 60, 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® Tre Cerchi™ | Coats® Tre Cerchi™ | 80-90 | 
| Tex 35, 30 | Tex 35, 30 | |||||
| Ticket 60, 50 | Ticket 60, 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonhole | 304 | Coats® Tre Cerchi™ | Coats® Tre Cerchi™ | 80-90 | |
| Tex 35, 30 | Tex 35, 30 | |||||
| Ticket 60, 50 | Ticket 60, 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonsew | 304 | Coats® Tre Cerchi™ | Coats® Tre Cerchi™ | 80-90 | |
| Tex 35, 30 | Tex 35, 30 | |||||
| Ticket 60, 50 | Ticket 60, 50 | 
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 12 - 14 | Sylko Eco-B | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Ticket 120 | Ticket 180 | |||||
| Alle | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ Matt | Coats® Epic™ | 65-75 | ||
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Ticket 120 | Ticket 180 | |||||
| - | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 75-90 | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Ticket 120 | Ticket 180 | |||||
| Alle | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ Metallic | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Ticket 120 | Ticket 180 | |||||
| Alle | 12 - 14 | Coats® Sylko™ Pearl | Coats® Epic™ | 65-75 | ||
| Tex 21 | Tex 18 | |||||
| Ticket 110 | Ticket 180 | 
 
				 
								 
								 
     
             
             
             
             
             
            