Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Bartack | 304 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Bartack | 304 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Bartack | 304 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Ticket 50 | Ticket 50 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 120 | Ticket 120 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Coverseam with top cover | 602 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | 70-75 | |
Tex 24 | ||||||
Ticket 120 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Bartack | 304 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 120 | Ticket 120 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 120 | Ticket 120 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 140 | Ticket 140 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 140 | Ticket 140 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Bartack | 304 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 120 | Ticket 120 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 120 | Ticket 120 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 120 | Ticket 120 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 120 | Ticket 120 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Bartack | 304 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 120 | Ticket 120 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Ticket 120 | Ticket 120 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Tutto | 12 - 14 | Sylko Eco-B | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
Tex 27 | Tex 18 | |||||
Ticket 120 | Ticket 180 | |||||
- | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 75-90 | ||
Tex 27 | Tex 18 | |||||
Ticket 120 | Ticket 180 |