Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Eyestay | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
Tex 70 | Tex 70 | |||||
Ticket 40 | Ticket 40 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Aprons / Vamp | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
Tex 70 | Tex 70 | |||||
Ticket 40 | Ticket 40 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Heel Foxing | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
Tex 70 | Tex 70 | |||||
Ticket 40 | Ticket 40 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Collar Lining | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
Tex 70 | Tex 70 | |||||
Ticket 40 | Ticket 40 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Heel Tab | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
Tex 70 | Tex 70 | |||||
Ticket 40 | Ticket 40 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Strobel | 513 | Coats® Nylbond™ | |||
Tex 70 | ||||||
Ticket 40 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Zig Zag (Decorative) | 304 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
Tex 105/135 | Tex 105/135 | |||||
Ticket 30/20 | Ticket 30/20 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Decorative | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
Tex 70 | Tex 70 | |||||
Ticket 40 | Ticket 40 |