Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Jahit kunci | 301 | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Chainstitch | 401 | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Overlock serge | 504 | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 65-75 |
Tex 18 | Tex 18 | |||||
Label 160 | Label 160 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Five thread overlock | 516 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Blindstitch hem | 103 | 5 - 7 | Coats® Gral™ for Apparel | 65-75 | |
Tex 16 | ||||||
Label 180 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonhole | 304 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonsew | 304 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Bartack | 304 | Coats® EcoVerde™ Epic™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |