Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Jahit kunci | 301 | 12 - 14 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Obras | 504 | 10 - 12 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Blindstitch hem | 304 | 5 - 6 | Coats® Gral™ | 65-75 | |
Tex 10 | ||||||
Label 300 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonhole | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 | |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonsew | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 | |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Bartack | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 | |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Jahit kunci | 301 | 12 - 14 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Obras | 504 | 10 - 12 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Blindstitch hem | 304 | 5 - 6 | Coats® Gral™ | 65-75 | |
Tex 10 | ||||||
Label 300 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonhole | 304 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 | |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonsew | 304 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 | |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Bartack | 304 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 | |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Jahit kunci | 301 | 12 - 14 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Obras | 504 | 10 - 12 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Blindstitch hem | 304 | 5 - 6 | Coats® Gral™ | 65-75 | |
Tex 10 | ||||||
Label 300 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonhole | 304 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 | |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonsew | 304 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 | |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Bartack | 304 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 | |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Label 120 | Label 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Jahit kunci | 301 | 12 - 14 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Obras | 504 | 10 - 12 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Blindstitch hem | 304 | 5 - 6 | Coats® Gral™ | 65-70 | |
Tex 10 | ||||||
Label 300 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonhole | 304 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonsew | 304 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Bartack | 304 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Label 80 | Label 80 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Jahit kunci | 301 | 12 - 14 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 |
Tex 40 | Tex 40 | |||||
Label 75 | Label 75 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 |
Tex 40 | Tex 40 | |||||
Label 75 | Label 75 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Obras | 504 | 12 - 14 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 |
Tex 40 | Tex 40 | |||||
Label 75 | Label 75 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Blindstitch hem | 304 | 5 - 6 | Coats® Gral™ | 65-70 | |
Tex 10 | ||||||
Label 300 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonhole | 304 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 | |
Tex 40 | Tex 40 | |||||
Label 75 | Label 75 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Buttonsew | 304 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 | |
Tex 40 | Tex 40 | |||||
Label 75 | Label 75 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Bartack | 304 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 | |
Tex 40 | Tex 40 | |||||
Label 75 | Label 75 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Semua | 12 - 14 | Sylko Eco-B | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
Tex 27 | Tex 18 | |||||
Label 120 | Label 180 | |||||
Semua | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ Matt | Coats® Epic™ | 65-75 | ||
Tex 24 | Tex 18 | |||||
Label 120 | Label 180 | |||||
Semua | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ Metallic | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
Tex 27 | Tex 18 | |||||
Label 120 | Label 180 | |||||
Semua | 12 - 14 | Coats® Sylko™ Pearl | Coats® Epic™ | 65-75 | ||
Tex 21 | Tex 18 | |||||
Label 110 | Label 180 |