| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Punto Cadena | 301 | 12 - 14 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Remate | 504 | 10 - 12 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Blindstitch hem | 304 | 5 - 6 | Coats® Gral™ | 65-75 | |
| Tex 10 | ||||||
| Etiqueta 300 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Buttonhole | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Buttonsew | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bartack | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Punto Cadena | 301 | 12 - 14 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Remate | 504 | 10 - 12 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Blindstitch hem | 304 | 5 - 6 | Coats® Gral™ | 65-75 | |
| Tex 10 | ||||||
| Etiqueta 300 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Buttonhole | 304 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Buttonsew | 304 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bartack | 304 | Coats® Epic™ AWF | Coats® Epic™ AWF | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Punto Cadena | 301 | 12 - 14 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Remate | 504 | 10 - 12 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Blindstitch hem | 304 | 5 - 6 | Coats® Gral™ | 65-75 | |
| Tex 10 | ||||||
| Etiqueta 300 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Buttonhole | 304 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Buttonsew | 304 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bartack | 304 | Coats® Epic™ SIF | Coats® Epic™ SIF | 70-80 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Punto Cadena | 301 | 12 - 14 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 80 | Etiqueta 80 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 80 | Etiqueta 80 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Remate | 504 | 10 - 12 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 80 | Etiqueta 80 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Blindstitch hem | 304 | 5 - 6 | Coats® Gral™ | 65-70 | |
| Tex 10 | ||||||
| Etiqueta 300 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Buttonhole | 304 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 80 | Etiqueta 80 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Buttonsew | 304 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 80 | Etiqueta 80 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bartack | 304 | Coats® Gral™ AST Anti-static | Coats® Gral™ AST Anti-static | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 80 | Etiqueta 80 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Punto Cadena | 301 | 12 - 14 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 |
| Tex 40 | Tex 40 | |||||
| Etiqueta 75 | Etiqueta 75 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 |
| Tex 40 | Tex 40 | |||||
| Etiqueta 75 | Etiqueta 75 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Remate | 504 | 12 - 14 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 |
| Tex 40 | Tex 40 | |||||
| Etiqueta 75 | Etiqueta 75 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Blindstitch hem | 304 | 5 - 6 | Coats® Gral™ | 65-70 | |
| Tex 10 | ||||||
| Etiqueta 300 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Buttonhole | 304 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 | |
| Tex 40 | Tex 40 | |||||
| Etiqueta 75 | Etiqueta 75 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Buttonsew | 304 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 | |
| Tex 40 | Tex 40 | |||||
| Etiqueta 75 | Etiqueta 75 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bartack | 304 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 90-100 | |
| Tex 40 | Tex 40 | |||||
| Etiqueta 75 | Etiqueta 75 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 12 - 14 | Sylko Eco-B | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 180 | |||||
| Todos | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ Matt | Coats® Epic™ | 65-75 | ||
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 180 | |||||
| Todos | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ Metallic | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 180 | |||||
| Todos | 12 - 14 | Coats® Sylko™ Pearl | Coats® Epic™ | 65-75 | ||
| Tex 21 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 110 | Etiqueta 180 |