Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats EcoRegen | Coats EcoRegen | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats EcoRegen | Coats EcoRegen | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Bartack | 304 | Coats EcoRegen | Coats EcoRegen | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Coats EcoRegen | Coats EcoRegen | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Bartack | 304 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Bartack | 304 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 | |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Knitted | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
Tex 35 | Tex 35 | |||||
Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Coverseam with top cover | 602 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | 70-75 | |
Tex 24 | ||||||
Etiqueta 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Bartack | 304 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 140 | Etiqueta 140 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 140 | Etiqueta 140 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Bartack | 304 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Coverseam | 406 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Bartack | 304 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Woven | Zig-Zag cross stitch | 308 | 5 - 7 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 70-75 |
Tex 24 | Tex 24 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos | 12 - 14 | Sylko Eco-B | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
Tex 27 | Tex 18 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 180 | |||||
- | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 75-90 | ||
Tex 27 | Tex 18 | |||||
Etiqueta 120 | Etiqueta 180 |