Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Back Closing | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
Tex 105 | Tex 105 | |||||
Etiqueta 30 | Etiqueta 30 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Counter | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
Tex 135 | Tex 135 | |||||
Etiqueta 20 | Etiqueta 20 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Eyelets | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
Tex 135 | Tex 135 | |||||
Etiqueta 20 | Etiqueta 20 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tongue | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
Tex 105 | Tex 105 | |||||
Etiqueta 30 | Etiqueta 30 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Decorative | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
Tex 135 | Tex 135 | |||||
Etiqueta 20 | Etiqueta 20 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Toe Cap | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
Tex 135 | Tex 135 | |||||
Etiqueta 20 | Etiqueta 20 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Lining | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
Tex 70 | Tex 70 | |||||
Etiqueta 40 | Etiqueta 40 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Zigzag | 304 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
Tex 70 | Tex 70 | |||||
Etiqueta 40 | Etiqueta 40 |
Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Strobel | 501 | Coats® Drybond™ AWF | |||
Tex 105 | ||||||
Etiqueta 30 |