| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Join carpet butt end | 101 | ||||
| Tex 70 | ||||||
| Ticket 40 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Weave Selvedge | Coats® Linen | ||||
| Tex 12/2 Lea | ||||||
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Overlock edge squares | 503 | Coats® Nylbond™ | |||
| Tex 70 | ||||||
| Ticket 40 |